| 동아제약 | 매수 | 150,000 | 84,900 | 76.7 | 동양종금 |
| KT&G | 매수 | 86,000 | 75,300 | 14.2 | 우리투자 |
| 하나투어 | 매수 | 50,000 | 38,250 | 30.7 | 이트레이드 |
| 휠라코리아 | 매수 | 106,000 | 65,000 | 63.1 | 이트레이드 |
| 다우기술 | 매수 | 12,500 | 9,190 | 36.0 | 한국투자 |
| 강원랜드 | 매수 | 36,000 | 26,650 | 35.1 | 현대 |
| CJ제일제당 | 매수 | 400,000 | 313,500 | 27.6 | 우리투자 |
| 삼성정밀화학 | 매수 | 100,000 | 41,600 | 140.4 | 우리투자 |
| 한국타이어 | 매수 | 46,000 | 34,800 | 32.2 | 우리투자 |
| 제일모직 | 매수 | 115,000 | 78,000 | 47.4 | 교보 |
| 하이닉스 | 매수 | 28,000 | 20,250 | 38.3 | 교보 |
| LG화학 | 매수 | 430,000 | 316,500 | 35.9 | 메리츠종금 |
| 코오롱건설 | 매수 | 7,300 | 4,160 | 75.5 | 메리츠종금 |
| CJ | 매수 | 110,000 | 82,800 | 32.9 | 하이투자 |
| SK | 매수 | 258,000 | 141,000 | 83.0 | 하이투자 |
| 테크노세미켐 | 매수 | 53,000 | 37,850 | 40.0 | 하이투자 |
| SKC | 매수 | 66,300 | 37,850 | 75.2 | 교보 |
| 코오롱인더 | 매수 | 121,000 | 69,000 | 75.4 | 교보 |
| GS건설 | 매수 | 158,000 | 96,100 | 64.4 | 대신 |
| 두산중공업 | 매수 | 90,000 | 52,100 | 72.7 | 동부 |
| 삼성전기 | 매수 | 90,000 | 66,000 | 36.4 | 대신 |
'종목발굴 > 추천종목' 카테고리의 다른 글
| 추천종목 : 2011.09.26 (0) | 2011/09/26 |
|---|---|
| 추천종목 : 2011.09.23 (0) | 2011/09/23 |
| 추천종목 : 2011.09.22 (0) | 2011/09/22 |
| 추천종목 : 2011.09.21 (0) | 2011/09/21 |
| 추천종목 : 2011.09.20 (0) | 2011/09/20 |
TAG Cj,
CJ제일제당,
GS건설,
KT&G,
LG화학,
SK,
SKC,
강원랜드,
다우기술,
동아제약,
두산중공업,
삼성전기,
삼성정밀화학,
제일모직,
코오롱건설,
코오롱인더,
테크노세미켐,
하나투어,
하이닉스,
한국타이어,
휠라코리아




댓글을 달아 주세요