| 은행 | 상품 | 조건 | 혜택 |
| 우리은행 | AMA+ 급여통장 (연 2.2 ~ 2.5%) | 급여이체 실적 (월 40만원 이상) | 전자금융 타행이체, 영업시간 마감후 당행 ATM 인출 수수료 면제 |
| 신한은행 | Tops 직장인플랜 저축예금 | 만 18세이상 직장인 (개인사업자 제외) 급여이체 실적 (월 50만원 이상) |
6개월간 전자금융 타행이체 수수료 면제 |
| 외환은행 | 2030 직장인 저축예금 | 만 18세이상 개인 | 6개월간 전자금융 타행이체 수수료 면제 |
| 기업은행 | I Plan 급여통장 (연 1.4 ~ 2.7%) | 급여생활자 (개인사업자 제외) | 전자금융 타행이체, 당행 영업시간외 ATM 예금인출 및 타행이체, 타행 점내 ATM 출금 수수료 면제 |
| SC제일은행 | 두드림통장 (연 0.01 ~ 3.6%) | 개인, 개인사업자 | 전자금융 타행이체, 전국 모든 은행 ATM 출금수수료 면제 |
| 농협 | 농협급여통장 | 만 20세 이상 개인 급여이체 실적 (월 50만원 이상) |
전자금융 타행이체, 영업시간 마감후 당행 ATM 인출 수수료 면제 |
| 수협 | 샐러리맨리치예금 | 개인 (개인사업자 제외) 급여이체 실적 (월 50만원 이상) |
전자금융 타행이체, 전국 모든 은행 ATM 출금수수료 면제 |
'초보탈출 > 기초지식' 카테고리의 다른 글
| 스마트폰 지급 이벤트 증권사 리스트 (0) | 2010/10/17 |
|---|---|
| 타행 이체 수수료 무료 통장 리스트 (자유입출식) (0) | 2009/11/23 |
| 대출이자 계산기 (0) | 2009/07/16 |
| 주식 매매의 기본 개념 (0) | 2008/09/30 |
| 주식 매매제도의 이해 (0) | 2008/09/29 |



댓글을 달아 주세요