| 구분 | 시험일 | 원서 접수일 | 합격자발표 |
|---|---|---|---|
| 증권펀드투자상담사 (1회) | 2. 22 | 1. 22 ~ 1. 23 1.28 ~ 1. 30 |
3. 10(화) |
| 부동산펀드투자상담사(1회) 파생상품펀드투자상담사(1회) |
3. 8 | 2. 16 ~ 2. 20 | 3. 19(목) |
| 증권투자상담사 (1회) | 4. 5 | 3. 5 ~ 3. 13 | 4. 15(수) |
| 부동산펀드투자상담사(2회) 파생상품펀드투자상담사(2회) |
4. 12 | 3. 20 ~ 3. 25 | 4. 24(금) |
| 일임투자자산운용사(1회) | 4. 26 | 3. 26 ~ 4. 3 | 5. 8(금) |
| 금융투자분석사(1회) | 5. 10 | 4. 17 ~ 4. 23 | 5. 22(금) |
| 증권펀드투자상담사 (2회) | 5. 17 | 4. 20 ~ 4. 24 | 6. 3(수) |
| 투자상담관리사 (1회) | 6. 7 | 5. 11 ~ 5. 15 | 6. 19(금) |
| 재무위험관리사(1회) | 6 .21 | 5. 21 ~ 5. 29 | 7. 3(금) |
| 파생상품투자상담사(1회) | 7. 5 | 6. 8 ~ 6. 12 | 7. 17(금) |
| 집합투자자산운용사(1회) | 7. 19 | 6. 18 ~ 6. 26 | 7. 31(금) |
| 부동산펀드투자상담사(3회) 파생상품펀드투자상담사(3회) |
7. 26 | 6. 29 ~ 7. 3 | 8. 6(목) |
| 증권펀드투자상담사(3회) | 8. 16 | 7. 20 ~ 7. 24 | 9. 2(수) |
| 증권투자상담사(2회) | 9. 6 | 8. 10 ~ 8. 14 | 9. 17(목) |
| 일임투자자산운용사(2회) | 9. 20 | 8. 20 ~ 8. 28 | 10. 7(수) |
| 금융투자분석사 (2회) | 10. 11 | 9. 18 ~ 9. 24 | 10. 23(금) |
| 투자상담관리사 (2회) | 10. 18 | 9. 21 ~ 9. 25 | 10. 30(금) |
| 파생상품투자상담사 (2회) | 11. 1 | 10. 5 ~ 10. 9 | 11. 13(금) |
| 부동산펀드투자상담사(4회) 파생상품펀드투자상담사(4회) |
11. 15 | 10. 19 ~ 10. 23 | 12. 2(수) |
| 증권분석사 (1회) | 11. 29 | 10. 29 ~ 11. 6 | 12. 23(수) |
| 증권펀드투자상담사 (4회) | 12. 6 | 11. 9 ~ 11. 13 | 12. 17(목) |
| 집합투자자산운용사 (2회) | 12. 13 | 11. 12 ~ 11. 20 | 12. 29(화) |
※ 상기 일정은 고사장 및 협회 사정 등에 따라 변경될 수 있음 (수정일: 2009년 04월 07일)
※ 빨간색 글씨 부분은 변경된 내용임
※ 빨간색 글씨 부분은 변경된 내용임
'자격증정보' 카테고리의 다른 글
| 2010년 금융전문가 자격시험 일정 (0) | 2010/02/11 |
|---|---|
| 2010년 금융투자전문인력 자격시험 일정 (0) | 2010/02/11 |
| 2009년 금융투자전문인력 자격시험일정 (0) | 2009/06/03 |




댓글을 달아 주세요